KĨPû
| Ę | sŽšž | _ | Žā | ū_ |
| PĘ | Rāš | 37.84 | 39.17 | 82.01 |
| QĘ | \ķŽ | 36.84 | 39.18 | 81.02 |
| RĘ | åXŽ | 36.17 | 37.68 | 78.85 |
| SĘ | åYš | 36.35 | 36.84 | 78.19 |
| TĘ | ―Ž | 37.18 | 36.01 | 78.19 |
| UĘ | cŽ | 36.52 | 36.51 | 78.03 |
| 7Ę | YĻėŽ | 34.85 | 37.51 | 77.36 |
| WĘ | Ąčs | 33.35 | 34.18 | 72.53 |
|
Ž^|v@
| Ę | sŽšž | ėŪė | Ô | ū_ |
| 1Ę | \ķŽ | 70 | 19 | 89 |
| 2Ę | ―Ž | 60 | 15 | 75 |
| 3Ę | åXŽ | 56 | 18 | 74 |
| 4Ę | åYš | 53 | 16 | 69 |
| 5Ę | Ąčs | 52 | 16 | 68 |
| 6Ę | Rāš | 48 | 14 | 62 |
| 7Ę | cŽ | 46 | 14 | 60 |
| 8Ę | YĻėŽ | 46 | 11 | 57 |
|
|vÔ@
| Ę | sŽšž | ėŪė | Ô | ū_ |
| PĘ | \ķŽ | 132 | 23/25 | 180 |
| QĘ | åXŽ | 110 | 17/15 | 142 |
| RĘ | YĻėŽ | 104 | 14/18 | 136 |
| SĘ | Ąčs | 97 | 16/11 | 124 |
ŽŅ
| Ę | sŽšž | ū_ |
| PĘ | \ķŽ | 170.02 |
| QĘ | ―Ž | 153.19 |
| RĘ | åXŽ | 152.85 |
|